Confronta i casinò
Dieci casinò di confine a confronto.
Tutto ciò che decide la scelta, fianco a fianco: distanza dalla sua regione, orari, età minima, documento, dress code, valuta e ingresso. Filtri per regione per il tempo di viaggio.
| Casinò | Paese | Viaggio | Tavoli | Slot | Età | CHF | Dress code | Ingresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino BregenzBregenz | Austria | – | 15:00–03:00 (1/2/3/4/7) / 15:00–05:00 (5/6) | 10:00–05:00 | 18+ | Chiedere | Smart casual | libero |
| Spielbank LindauLindau (Bodensee) | Germania | – | 16:00–02:00 | 12:00–02:00 | 21+ | No | Curato | libero |
| Casino KonstanzKonstanz | Germania | – | 14:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 14:00–03:00 (5/6) | 11:00–02:00 | 21+ | Chiedere | Giacca gradita | libero |
| Grand Casino LiechtensteinGamprin-Bendern | Liechtenstein | – | 18:00–03:00 (1/2/3/4/7) / 18:00–05:00 (5/6) | 11:00–05:00 | 18+ | Sì | Business | libero |
| Casino Baden-BadenBaden-Baden | Germania | – | 15:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 15:00–03:00 (5/6) | 11:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 11:00–03:00 (5/6) | 21+ | No | Giacca obbligatoria | 5 EUR (Klassisches Spiel), Automatenspiel frei |
| Casino de Divonne-les-BainsDivonne-les-Bains | Francia | – | 20:00–04:00 (1/2/3/4/5/7) / 20:00–05:00 (6) | 10:00–04:00 (1/2/3/4/5/7) / 10:00–05:00 (6) | 18+ | Chiedere | No sportivo | libero |
| Casino d'AnnemasseAnnemasse | Francia | – | 10:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 10:00–03:00 (5/6) | 10:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 10:00–03:00 (5/6) | 18+ | Chiedere | Tenue correcte | libero |
| Casino d'ÉvianÉvian-les-Bains | Francia | – | 20:00–02:00 (1/2/3/4/5) / 16:00–02:00 (6/7) | 09:00–02:00 (1/2/3/4/7) / 09:00–03:00 (5/6) | 18+ | Chiedere | Tenue correcte | libero |
| Casino Barrière RibeauvilléRibeauvillé | Francia | – | 10:00–03:00 (1/2/3/4/5) / 10:00–04:00 (6/7) | 10:00–03:00 (1/2/3/4/5) / 10:00–04:00 (6/7) | 18+ | No | Smart casual | libero |
| Casinò di Campione d'ItaliaCampione d'Italia | Italia | – | 12:00–04:00 (1/2/3/4/5) / 12:00–04:30 (6/7) | 12:00–04:00 (1/2/3/4/5) / 12:00–04:30 (6/7) | 18+ | Sì | Tenue correcte | libero |
Valori indicativi in auto dal centro regionale, senza code né attese al confine. Da confermare con la struttura prima di partire.
Percorso & piano
